Опис
Технічні характеристики
| Операційна система: | Android |
| Технології зв’язку: | GSM (2G) HSPA (3G) LTE (4G) |
| Процесор: | MediaTek MT6765G Helio G35 (4×2,3 ГГц Cortex-A53 і 4×1,8 ГГц Cortex-A53) |
| Кількість ядерних процесорів: | 8 |
| Графічний прискорювач: | PowerVR GE8320 |
| Розмір дисплея: | 6,51 “ |
| Роздільна функція дисплея: | 1600 × 720 (HD+) |
| Частота оновлення дисплея: | 60 Гц |
| Щільність пікселів: | 269 ppi |
| Яскравість дисплея: | 480 ніт (тип.), 550 ніт (макс.) |
| Тип дисплея: | IPS |
| Захисне скло: | NEG T2X-1 |
| Об’єм внутрішньої пам’яті: | 64 ГБ |
| Об’єм оперативної пам’яті: | 4 ГБ |
| Основна камера: | 3 модуля |
| Тип камерних модулів: | датчик глибини макро ширококутний |
| Роздільна діяльність основної камери: | 50 Мп |
| Діафрагмове число основної камери: | 1.8 |
| Роздільна діяльність селфі-камери: | 16 Мп |
| Особливості оптики: | тильні камери 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
| Тип спалаху: | СВІТЛОДІОДНИЙ |
| Wi-Fi: | 802.11n |
| Bluetooth: | 5.0 |
| NFC: | є |
| Інтернет: | 3G 4G-LTE EDGE GPRS |
| Порти: | Міні-джек USB Type-C 3,5 мм |
| Навігація: | Assisted GPS (A-GPS) Beidou GPS Galileo ГЛОНАСС цифровий компас |
| Звук: | моно-гучномовець |
| Датчики: | акселерометр (G-сенсор) гіроскоп магнітометр наближення освітності |
| Слот для карт пам’яті: | Micro-SD |
| Макс.об’єм карти пам’яті: | 256 ГБ |
| Біометрична аутентифікація: | система розпізнавання обличчя сканер відбитків пальців |
| Кількість підтримуваних SIM-карт: | 2 |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Ємність акумулятора: | 5000 мА·ч |
| Підтримка бездротової зарядки: | немає |
| Підтримка швидкої зарядки: | 18 Вт |
| Матеріал корпусу: | пластик |
| Розміри: | 75,7 × 163,6 × 8,4 мм |
| Вага: | 193 р |
| колір: | Синій |










